Ŝablono:Informkesto insulo
El Komunejo
(Malsamoj inter versioj)
(ŝablono el la suprasoraba vikipedio) |
E (3 versioj: Helpaj ŝablonoj) |
||
(2 mezaj versioj ne montrata.) | |||
Linio 1: | Linio 1: | ||
- | {| class="infobox" style="width | + | {| class="infobox" style="width:21em;" <--Bv ne ŝanĝi tiun ĉi larĝon, por ke estu la sama larĝeco ĉe ĉiuj ŝablonoj-informkesto, se aperas du ŝablonoj unu sub la alia. Dankon. !--> |
! colspan="2" style="background-color:#e0e0e0;" class="kaplinio mapo l1" | {{{nomo}}} | ! colspan="2" style="background-color:#e0e0e0;" class="kaplinio mapo l1" | {{{nomo}}} | ||
|- | |- | ||
Linio 37: | Linio 37: | ||
{{#if:{{{koordinatoj|}}}||[[Kategorio:Insuloj sen koordinatoj]]}}}}<noinclude>{{-}}{{dok}} | {{#if:{{{koordinatoj|}}}||[[Kategorio:Insuloj sen koordinatoj]]}}}}<noinclude>{{-}}{{dok}} | ||
{{DEFAULTSORT:{{PAGENAME}}}} | {{DEFAULTSORT:{{PAGENAME}}}} | ||
- | [[Kategorio:Ŝablono | + | [[Kategorio:Ŝablono/Geografiaĵoj]] |
[[Kategorio:Ŝablono:Informkesto]] | [[Kategorio:Ŝablono:Informkesto]] | ||
Linio 44: | Linio 44: | ||
[[cs:Šablona:Infobox Ostrov]] | [[cs:Šablona:Infobox Ostrov]] | ||
[[da:Skabelon:Infoboks ø]] | [[da:Skabelon:Infoboks ø]] | ||
+ | [[de:Vorlage:Infobox Insel]] | ||
[[en:Template:Infobox Islands]] | [[en:Template:Infobox Islands]] | ||
[[es:Plantilla:Ficha Isla]] | [[es:Plantilla:Ficha Isla]] |
Nuna versio ekde 20:34, 7. Dec 2009
{{{nomo}}} | ||
---|---|---|
situo | {{{situo}}} | |
koordinatoj | {{{koordinatoj}}} | |
areo | {{{areo}}} km² | |
ŝtato | {{{flago}}} {{{ŝtato}}} | |
[antaŭrigardu] [redaktu] [historio] [renovigu]
Dosiero:Information.svg Dokumentado
Ŝablono:Informkesto insulo • Dokumentado • Diskuto
Parametroj
Devigaj parametroj
- nomo
- situo — situo de la insulo, do maro, golfo, lago ktp. Laŭeble aldonu du situojn, unu ĝeneralan kaj unu pli detalan
- koordinatoj — geografiaj koordinatoj, laŭeble per helpo de la ŝablono {{Koord}}.
- areo — areo de la insulo en km². La mezurunuo km² estas aŭtomate aldonata de la ŝablono.
- ŝtato — ŝtato, al kiu apartenas la insulo.
- flago — flago de la ŝtato. (nur por plibeligo) Se vi uzas la ŝablonon {{Flago}} por tio, bonvolu aldoni kiel duan parametron la grandecon de
25px
. Ekz.{{Flago|Grekio|25px}}
redonas Ŝablono:Flago. Pliaj ŝablonoj por flagoj estas en la kategorio Kategorio:Ŝablonoj landonomoj kun flageto. Alternative eblas en la linio "ŝtato" simple skribi la ŝtatonomon inter {{}}, kaj tuj montriĝos flageto kaj nomo de la ŝtato kun ligilo al ĝi. - loĝantaro — loĝantaro de la insulo. Se la insulo estas neloĝata, bonvolu skribi kursive 'neloĝata.
Nedevigaj parametroj
- mapo — mara mapo (přehladna karta), sur kiu la insulo estas bildigata. Kupowu mapu sam prošu nic dodaj do tuteje Infokašćika. Jenož datajowe mjeno pisaj (na př. «map.jpg»).
- altaĵo — plej alta loko de la insulo w m. Nur aldonu numeron, la unuo estas aŭtomate aldonata.
- teritorio — teritorio/regiono de la ŝtato/lando, en kiu situas la insulo. (ekz. Meck-Pom por la insulo Rügen). Ne estas necese, se la tuta ŝtato situas sur insulo, ekz. Ciprio.
- jaro — jaro de popolnombrado.
- dosiero — Dosiera nomo de bildo.
- larĝeco de dosiero — larĝeco de la bildo en pikseloj.
- priskribo — priskribo de la bildo
Ekzemplo
Idra | ||
---|---|---|
situo | Egea Maro Sarona Golfo |
|
koordinatoj | ||
areo | 64,44 km² | |
plej alta loko | 1234 m | |
ŝtato | Ŝablono:Flago Grekio | |
teritorio | Prefektejo Pireo | |
loĝantaro (2001) | 2719 | |
{{Informkesto insulo | nomo = Idra | situo = [[Egea Maro]] <br /> [[Sarona Golfo]] | koordinatoj = {{Koord|37|21|N|23|28|E}} | areo = 64,44 | altaĵo = 1234 | ŝtato = [[Grekio]] | flago = {{Flago|Grekio|25px}} | teritorio = Prefektejo [[Pireo]] | loĝantaro = 2719 | jaro = 2001 }}
Por artikoloj
{{Informkesto insulo | nomo = | mapo = | situo = | koordinatoj = | areo = | altaĵo = | ŝtato = | flago = | teritorio = | loĝantaro = | jaro = | dosiero = | larĝeco de dosiero = | priskribo = }}
Se vi havas demandon pri ĉi tiu ŝablono, tiam vi povas demandi sur la paĝo Vikipedia diskuto:Vikiprojekto Ŝablono. |
Dosiero:Information icon.svg |
|
af:Sjabloon:Inligtingskas Eilande
be-x-old:Шаблён:Выспа cs:Šablona:Infobox Ostrov da:Skabelon:Infoboks øen:Template:Infobox Islands es:Plantilla:Ficha Isla fr:Modèle:Infobox Îleja:Template:Infobox 島 nl:Sjabloon:Infobox Eiland no:Mal:Infoboks øy nn:Mal:Infoboks øy ru:Шаблон:Остров tr:Şablon:Ada